ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric PSA-M100KA / PUHZ-ZRP100VKA3
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 351 kWh less a year, about €99 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric PSA-M100KA / PUHZ-ZRP100VKA3 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 233 kWh | 584 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €165/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 9.5 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 7.8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 584 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,730 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 65 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 1,975 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | PSA-M100KA / PUHZ-ZRP100VKA3, PSA-M100KA-ET / PUHZ-ZRP100VKA3 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.