ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric PKA-M100KA2 / PUZ-ZM100YKA2
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 286 kWh less a year, about €81 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric PKA-M100KA2 / PUZ-ZM100YKA2 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 519 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €147/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 9.5 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 7.8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 519 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,478 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 65 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 550 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | PKA-M100KA2 / PUZ-ZM100YKA2, PKA-M100KAL2 / PUZ-ZM100YKA2, PKA-M100KA2-ET / PUZ-ZM100YKA2-ET, PKA-M100KAL2-ET / PUZ-ZM100YKA2-ET |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.