ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric PEAD-M50JA2 + PEAD-M50JA2 / PUZ-M100VKA2
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 306 kWh less a year, about €87 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric PEAD-M50JA2 + PEAD-M50JA2 / PUZ-M100VKA2 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 539 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €153/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 9.5 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 539 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,758 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 550 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | PEAD-M50JA2 + PEAD-M50JA2 / PUZ-M100VKA2, PEAD-M50JAL2 + PEAD-M50JAL2 / PUZ-M100VKA2, PEAD-M50JA2 + PEAD-M50JA2 / PUZ-M100YKA2, PEAD-M50JAL2 + PEAD-M50JAL2 / PUZ-M100YKA2 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.