ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric PEAD-M100JA / PUHZ-P100VKA
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 411 kWh less a year, about €116 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric PEAD-M100JA / PUHZ-P100VKA | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 233 kWh | 644 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €182/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 9.4 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 644 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,793 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 1,975 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | PEAD-M100JA / PUHZ-P100VKA, PEAD-M100JA / PUHZ-P100YKA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.