ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric MXZ-4F83VFHZ2-E1 / SLZ-M25FA.TH + SLZ-M25FA.TH + SLZ-M35FA.TH + SLZ-M35FA-TH
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 209 kWh less a year, about €59 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric MXZ-4F83VFHZ2-E1 / SLZ-M25FA.TH + SLZ-M25FA.TH + SLZ-M35FA.TH + SLZ-M35FA-TH | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 442 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €125/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 8.3 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 9 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 442 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 3,143 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | MXZ-4F83VFHZ2-E1 / SLZ-M25FA.TH + SLZ-M25FA.TH + SLZ-M35FA.TH + SLZ-M35FA-TH |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.