ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Innovita 3X BREZZA IN 9000 cod. 80000343 / BREZZA OUT 27 MULTI3-39000 cod. 80000359
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 197 kWh less a year, about €56 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Innovita 3X BREZZA IN 9000 cod. 80000343 / BREZZA OUT 27 MULTI3-39000 cod. 80000359 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 430 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €122/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 8 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 7.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 430 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,657 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 54 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | 3X BREZZA IN 9000 cod. 80000343 / BREZZA OUT 27 MULTI3-39000 cod. 80000359 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.