ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Haier 5U90S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 224 kWh less a year, about €63 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Haier 5U90S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 457 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €129/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 9 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 7.2 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 457 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,441 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | 5U90S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA, AS25S2SF1FA-MB3 / AS25S2SF1FA-MB3 / AS35S2SF1FA-MB3 / AS50S2SF1FA-MB3 / 5U90S2SS5FA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.