ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs GREE GUD100PH1/A-S+GUD100W1/NhA-S
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 341 kWh less a year, about €97 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | GREE GUD100PH1/A-S+GUD100W1/NhA-S | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 574 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €163/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 10.5 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 7 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.2 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 574 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,333 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | GUD100PH1/A-S+GUD100W1/NhA-S, GUD100PHS1/A-S+GUD100W1/NhA-S, GUD100PH1/A-S+GUD100W1/NhA-X, GUD100PHS1/A-S+GUD100W1/NhA-X |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.