ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FTXP20N5V1B9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 5MWXM90A2V1B9
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 221 kWh less a year, about €63 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FTXP20N5V1B9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 5MWXM90A2V1B9 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 454 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €129/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 8 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 6.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.2 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 454 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,334 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FTXP20N5V1B9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 5MWXM90A2V1B9 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.