ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FCAG125BVEB / RZQSG125L8Y1B
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 560 kWh less a year, about €159 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FCAG125BVEB / RZQSG125L8Y1B | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 233 kWh | 793 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €225/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 12 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 793 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,804 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FCAG125BVEB / RZQSG125L8Y1B, FCAG125BVEB / RZQSG125L9V1B, FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B, FCQG125FVEB / RZQSG125L9V1B |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.