ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin CTXM15R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 177 kWh less a year, about €50 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin CTXM15R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 410 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €116/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 8 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 4.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.8 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.3 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 410 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 1,472 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | CTXM15R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B, CTXM15R5V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9, CTXM15R5V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.