ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FDXM25F3V1B9 / FBA35A2VEB9 / 5MXM90N2V1B
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 201 kWh less a year, about €57 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FDXM25F3V1B9 / FBA35A2VEB9 / 5MXM90N2V1B | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 434 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €123/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 8 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 6.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 434 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,314 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FDXM25F3V1B9 / FBA35A2VEB9 / 5MXM90N2V1B, CTXM15M2V1B / CTXM15M2V1B / FDXM25F3V1B / FBA35A2VEB / 5MXM90N2V1B, CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FDXM25F3V1B9 / FBA35A2VEB9 / 5MXM90N2V1B9, CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / FDXM25F3V1B9 / FBA35A2VEB9 / 5MXM90N2V1B9 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.