ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Ariston TRIAL 80 DUC R32_U-I N 12+12+12
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 215 kWh less a year, about €61 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Ariston TRIAL 80 DUC R32_U-I N 12+12+12 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 448 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €127/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 8.1 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 5.7 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.2 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 448 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 1,915 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | TRIAL 80 DUC R32_U-I N 12+12+12 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.