ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Ariston PENTA 121 DUC R32_U-I N 12+12+12+24
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 1,087 kWh less a year, about €308 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Ariston PENTA 121 DUC R32_U-I N 12+12+12+24 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 233 kWh | 1,320 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €374/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 12.6 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 9.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.5 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 1,320 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 3,844 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 56 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | PENTA 121 DUC R32_U-I N 12+12+12+24 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.