ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Ariston DUC R32 085 UA1-I/MUC R32 085 MMA1-O
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 211 kWh less a year, about €60 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Ariston DUC R32 085 UA1-I/MUC R32 085 MMA1-O | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 444 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €126/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 8.2 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 5.7 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 444 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,001 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | DUC R32 085 UA1-I/MUC R32 085 MMA1-O |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.