Aobosi YC110 vs Exquisit RKS120-V-H-160FTB
The Aobosi YC110 uses 76 kWh less a year, about €22 a year at the EU average price.
| Aobosi YC110 | Exquisit RKS120-V-H-160FTB | |
|---|---|---|
| Energy class | C | F |
| Annual consumption | 46 kWh | 122 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €13/year | €35/year |
| Total volume | 110 L | 122 L |
| Fridge volume | 110 L | 122 L |
| Energy consumption | 46 kWh/year | 122 kWh/year |
| Noise | 47 dB(A) | 41 dB(A) |
| Noise class | D | C |
| Height | 780 mm | 825 mm |
| Width | 520 mm | 550 mm |
| Depth | 530 mm | 570 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | N, ST |
| Min. room temperature | 16 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 32 °C | 38 °C |
| Model numbers | YC110 | RKS120-V-H-160FTB |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.