Amica FM133.3AA/KS15123W/VM 852.3 AW vs Frilec BERLIN166-4-050BW
The Frilec BERLIN166-4-050BW uses 67 kWh less a year, about €19 a year at the EU average price.
| Amica FM133.3AA/KS15123W/VM 852.3 AW | Frilec BERLIN166-4-050BW | |
|---|---|---|
| Energy class | E | B |
| Annual consumption | 137 kWh | 70 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €39/year | €20/year |
| Total volume | 108 L | 107 L |
| Fridge volume | 95 L | 94 L |
| Freezer volume | 13 L | 13 L |
| Energy consumption | 137 kWh/year | 70 kWh/year |
| Noise | 37 dB(A) | 39 dB(A) |
| Noise class | C | C |
| Height | 845 mm | 845 mm |
| Width | 550 mm | 550 mm |
| Depth | 615 mm | 560 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | ST | N, ST |
| Min. room temperature | 16 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 38 °C | 38 °C |
| Model numbers | FM133.3AA/KS15123W/VM 852.3 AW, KS 361110-1E | BERLIN166-4-050BW |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.