AKPO WK-9 VENUS PRO90/T09/C16/L06/FA4 vs Corbero IVORI626B
The Corbero IVORI626B uses 52 kWh less a year, about €15 a year at the EU average price.
| AKPO WK-9 VENUS PRO90/T09/C16/L06/FA4 | Corbero IVORI626B | |
|---|---|---|
| Energy class | D | A+++ |
| Annual consumption | 58 kWh | 6 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €16/year | €2/year |
| Energy consumption | 58 kWh/year | 6 kWh/year |
| Max. airflow | 380 m³/h | 187 m³/h |
| Min. airflow | 140 m³/h | 122 m³/h |
| Boost airflow | — | 195 m³/h |
| Noise at max. | 67 dB(A) | 61 dB(A) |
| Noise at min. | 48 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | E | C |
| Grease filtering class | E | D |
| Grease filtering | 62% | 67% |
| Lighting efficiency | A | A |
| Model numbers | WK-9 VENUS PRO90/T09/C16/L06/FA4 | IVORI626B, IVORI626W, IVORI626X |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.