AKPO WK-9 ISLA ROZA T19/C07/L12/FA4 vs Soonye BT8304T-52B-90
The Soonye BT8304T-52B-90 uses 53 kWh less a year, about €15 a year at the EU average price.
| AKPO WK-9 ISLA ROZA T19/C07/L12/FA4 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Energy class | B | A+++ |
| Annual consumption | 60 kWh | 6.8 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €17/year | €2/year |
| Energy consumption | 60 kWh/year | 6.8 kWh/year |
| Max. airflow | 473 m³/h | 511 m³/h |
| Min. airflow | 262 m³/h | 479 m³/h |
| Boost airflow | 658 m³/h | 686 m³/h |
| Noise at max. | 61 dB(A) | 54 dB(A) |
| Noise at min. | 47 dB(A) | 39 dB(A) |
| Noise at boost | 68 dB(A) | 61 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | A | A |
| Grease filtering class | D | D |
| Grease filtering | 70% | 65.7% |
| Lighting efficiency | B | A |
| Model numbers | WK-9 ISLA ROZA T19/C07/L12/FA4 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.