AKPO WK-9 CETIAS60/T11/C07/L04/FA4 vs Kb Elements ELK60AB1
The Kb Elements ELK60AB1 uses 39 kWh less a year, about €11 a year at the EU average price.
| AKPO WK-9 CETIAS60/T11/C07/L04/FA4 | Kb Elements ELK60AB1 | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A+++ |
| Annual consumption | 46.6 kWh | 7.3 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €13/year | €2/year |
| Energy consumption | 46.6 kWh/year | 7.3 kWh/year |
| Max. airflow | 613 m³/h | 794 m³/h |
| Min. airflow | 295 m³/h | 220 m³/h |
| Boost airflow | 746 m³/h | 1,000 m³/h |
| Noise at max. | 64 dB(A) | 54 dB(A) |
| Noise at min. | 48 dB(A) | 36 dB(A) |
| Noise at boost | 68 dB(A) | — |
| Fluid dynamic efficiency | A | A |
| Grease filtering class | E | D |
| Grease filtering | 58% | 69% |
| Lighting efficiency | A | E |
| Model numbers | WK-9 CETIAS60/T11/C07/L04/FA4 | ELK60AB1 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.