AKPO WK-9 BALANCE PRO60/T09/C16/L06/FA4 vs Dopure V03BKP060T-DOP
The Dopure V03BKP060T-DOP uses 53 kWh less a year, about €15 a year at the EU average price.
| AKPO WK-9 BALANCE PRO60/T09/C16/L06/FA4 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Energy class | D | A+++ |
| Annual consumption | 57.6 kWh | 5 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €16/year | €1/year |
| Energy consumption | 57.6 kWh/year | 5 kWh/year |
| Max. airflow | 362 m³/h | 380 m³/h |
| Min. airflow | 131 m³/h | 204 m³/h |
| Boost airflow | — | 380 m³/h |
| Noise at max. | 66 dB(A) | 54 dB(A) |
| Noise at min. | 49 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | E | C |
| Grease filtering class | E | D |
| Grease filtering | 58% | 67.3% |
| Lighting efficiency | A | A |
| Model numbers | WK-9 BALANCE PRO60/T09/C16/L06/FA4 | V03BKP060T-DOP |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.