AKPO WK-4 BALMERA WL SLIM/T25/C04/L18/FA4 vs hermitlux HCHH6B01
The hermitlux HCHH6B01 uses 22 kWh less a year, about €6 a year at the EU average price.
| AKPO WK-4 BALMERA WL SLIM/T25/C04/L18/FA4 | hermitlux HCHH6B01 | |
|---|---|---|
| Energy class | B | A+++ |
| Annual consumption | 27.7 kWh | 5.8 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €8/year | €2/year |
| Energy consumption | 27.7 kWh/year | 5.8 kWh/year |
| Max. airflow | 376 m³/h | 236 m³/h |
| Min. airflow | 123 m³/h | 180 m³/h |
| Noise at max. | 67 dB(A) | 57 dB(A) |
| Noise at min. | 42 dB(A) | 49 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | D | C |
| Grease filtering class | D | D |
| Grease filtering | 75% | 66.4% |
| Lighting efficiency | A | A |
| Model numbers | WK-4 BALMERA WL SLIM/T25/C04/L18/FA4 | HCHH6B01, HMX-ESH04S60-AC |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.