AKPO WK-11 MICRA GLASS60/T26/C21/L06/FA4 vs Dopure V03BKP060T-DOP
The Dopure V03BKP060T-DOP uses 32 kWh less a year, about €9 a year at the EU average price.
| AKPO WK-11 MICRA GLASS60/T26/C21/L06/FA4 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Energy class | B | A+++ |
| Annual consumption | 36.7 kWh | 5 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €10/year | €1/year |
| Energy consumption | 36.7 kWh/year | 5 kWh/year |
| Max. airflow | 346 m³/h | 380 m³/h |
| Min. airflow | 135 m³/h | 204 m³/h |
| Boost airflow | — | 380 m³/h |
| Noise at max. | 69 dB(A) | 54 dB(A) |
| Noise at min. | 52 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | C | C |
| Grease filtering class | D | D |
| Grease filtering | 70% | 67.3% |
| Lighting efficiency | A | A |
| Model numbers | WK-11 MICRA GLASS60/T26/C21/L06/FA4, WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T26/C21/L06/FA4 | V03BKP060T-DOP |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.