AKPO WK-10 FIGUR/T11/C10/L04/FI4 vs Soonye BT8304T-52B-90
The Soonye BT8304T-52B-90 uses 50 kWh less a year, about €14 a year at the EU average price.
| AKPO WK-10 FIGUR/T11/C10/L04/FI4 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A+++ |
| Annual consumption | 56.8 kWh | 6.8 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €16/year | €2/year |
| Energy consumption | 56.8 kWh/year | 6.8 kWh/year |
| Max. airflow | 581 m³/h | 511 m³/h |
| Min. airflow | 289 m³/h | 479 m³/h |
| Boost airflow | 705 m³/h | 686 m³/h |
| Noise at max. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Noise at min. | 54 dB(A) | 39 dB(A) |
| Noise at boost | 70 dB(A) | 61 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | A | A |
| Grease filtering class | D | D |
| Grease filtering | 73% | 65.7% |
| Lighting efficiency | A | A |
| Model numbers | WK-10 FIGUR/T11/C10/L04/FI4 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.