AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F vs ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 350 kWh less a year, about €99 a year at the EU average price.
| AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F | ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 583 kWh | 233 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €165/year | €66/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 10 kW | 41 kW |
| Heating capacity | 8.6 kW | 3.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 583 kWh | 233 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,010 kWh | 1,209 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 65 dB(A) | 51 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F | GREENSTYLE DUAL 9+12 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.