AIRE COND24W2 MULTI (3X1) 1X AIRE09EV-TD-WIFI 2X AIRE12EV-TD-WIFI vs Daitsu DS-24KZ_DOS-24KZ
The Daitsu DS-24KZ_DOS-24KZ uses 46 kWh less a year, about €13 a year at the EU average price.
| AIRE COND24W2 MULTI (3X1) 1X AIRE09EV-TD-WIFI 2X AIRE12EV-TD-WIFI | Daitsu DS-24KZ_DOS-24KZ | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 310 kWh | 264 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €88/year | €75/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7 kW | 6.4 kW |
| Heating capacity | 5 kW | 5.2 kW |
| SEER (cooling) | 7.9 | 8.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.4 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 310 kWh | 264 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,591 kWh | 1,776 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 56 dB(A) | 63 dB(A) |
| Outdoor noise | 63 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | AIRE COND24W2 MULTI (3X1) 1X AIRE09EV-TD-WIFI 2X AIRE12EV-TD-WIFI | DS-24KZ_DOS-24KZ, DS-24KZ-2_DOS24KZ-2 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.