AIRE COND14W2 MULTI (2X1) AIRE09EV-TD-WIFI AIRE12EV-TD-WIFI vs Bosch 7733704026
The Bosch 7733704026 uses 35 kWh less a year, about €10 a year at the EU average price.
| AIRE COND14W2 MULTI (2X1) AIRE09EV-TD-WIFI AIRE12EV-TD-WIFI | Bosch 7733704026 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 179 kWh | 144 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €51/year | €41/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.1 kW | 4 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 2.5 kW |
| SEER (cooling) | 8 | 8.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.4 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 179 kWh | 144 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,114 kWh | 762 kWh |
| Heating class | AP | APP |
| Indoor noise | 56 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 58 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R290 |
| Refrigerant GWP | 675 | 0.02 |
| Model numbers | AIRE COND14W2 MULTI (2X1) AIRE09EV-TD-WIFI AIRE12EV-TD-WIFI | 7733704026 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.