AEG TR9XW80180 916900702 vs Samsung DV80HG54B5AH
The AEG TR9XW80180 916900702 uses 59 kWh less a year, about €17 a year at the EU average price.
| AEG TR9XW80180 916900702 | Samsung DV80HG54B5AH | |
|---|---|---|
| Energy class | A | C |
| Annual consumption | 104 kWh | 163.2 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €29/year | €46/year |
| Capacity | 8 kg | 8 kg |
| Technology | heat pump | heat pump |
| Energy per 100 cycles | 65 kWh | 102 kWh |
| Condensation efficiency | 94% | 88% |
| Noise | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Noise class | A | B |
| Rated programme | 230 min | 170 min |
| Repairability index | 9.63/10 | 8.85/10 |
| Repairability class | A | B |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Height | 85 cm | 85 cm |
| Width | 60 cm | 60 cm |
| Depth | 66 cm | 60 cm |
| Model numbers | TR9XW80180 916900702, TR97NURNBERG 916900719, TR98A5PC 916900721, T97DR8V6PBC1 916900720 | DV80HG54B5AH |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.