AEG TR9XW80180 916900702 vs Qilive 600215167 / 600215169 / 600215171 / 600215173
The AEG TR9XW80180 916900702 uses 86 kWh less a year, about €24 a year at the EU average price.
| AEG TR9XW80180 916900702 | Qilive 600215167 / 600215169 / 600215171 / 600215173 | |
|---|---|---|
| Energy class | A | D |
| Annual consumption | 104 kWh | 190.4 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €29/year | €54/year |
| Capacity | 8 kg | 8 kg |
| Technology | heat pump | heat pump |
| Energy per 100 cycles | 65 kWh | 119 kWh |
| Condensation efficiency | 94% | 82% |
| Noise | 60 dB(A) | 64 dB(A) |
| Noise class | A | B |
| Rated programme | 230 min | 208 min |
| Repairability index | 9.63/10 | 9.2/10 |
| Repairability class | A | A |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Height | 85 cm | 85 cm |
| Width | 60 cm | 60 cm |
| Depth | 66 cm | 58 cm |
| Model numbers | TR9XW80180 916900702, TR97NURNBERG 916900719, TR98A5PC 916900721, T97DR8V6PBC1 916900720 | 600215167 / 600215169 / 600215171 / 600215173 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.