A.I.O. EVO HD LED TV Ultrawide 22" (mit integrierter Antennensteuerung) ALD-14081 vs Sylvox RT22R3CAZA
The Sylvox RT22R3CAZA uses 16 kWh less a year, about €5 a year at the EU average price.
| A.I.O. EVO HD LED TV Ultrawide 22" (mit integrierter Antennensteuerung) ALD-14081 | Sylvox RT22R3CAZA | |
|---|---|---|
| Energy class | F | D |
| Annual consumption | 32.1 kWh | 16.1 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €9/year | €5/year |
| Type | television | television |
| Screen size | 22″ | 22″ |
| Screen size | 56 cm | 54.6 cm |
| Resolution | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Power in SDR mode | 22 W | 11 W |
| Standby | 0.1 W | 0.5 W |
| Networked standby | — | 2 W |
| Automatic brightness control | Yes | No |
| Model numbers | ALD-14081 | RT22R3CAZA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.