Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz vs Pando PBE 89-66
Das Modell Pando PBE 89-66 verbraucht 76 kWh weniger pro Jahr, rund 22 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz | Pando PBE 89-66 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G | D |
| Jahresverbrauch | 143 kWh | 67 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 40 €/Jahr | 19 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 119 L | 128 L |
| Kühlvolumen | 119 L | — |
| Gefriervolumen | — | 128 L |
| Energieverbrauch | 143 kWh/Jahr | 67 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 867 mm | 820 mm |
| Breite | 490 mm | 595 mm |
| Tiefe | 575 mm | 575 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 38 °C |
| Modellnummern | WS2-45-GTE-160G schwarz | PBE 89-66 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.