Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz vs Pando PBE 89-66
El Pando PBE 89-66 consume 76 kWh menos al año, unos 22 € al año al precio medio de la UE.
| Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz | Pando PBE 89-66 | |
|---|---|---|
| Clase energética | G | D |
| Consumo anual | 143 kWh | 67 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 40 €/año | 19 €/año |
| Volumen total | 119 L | 128 L |
| Volumen del frigorífico | 119 L | — |
| Volumen del congelador | — | 128 L |
| Consumo de energía | 143 kWh/año | 67 kWh/año |
| Ruido | 39 dB(A) | 35 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 867 mm | 820 mm |
| Ancho | 490 mm | 595 mm |
| Fondo | 575 mm | 575 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST | ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 38 °C |
| Referencias | WS2-45-GTE-160G schwarz | PBE 89-66 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.