Strompreise für Haushalte nach Land
Durchschnittspreis für Haushalte mit einem Verbrauch von 2.500–4.999 kWh pro Jahr, einschließlich aller Steuern und Abgaben, für das erste Halbjahr 2026. Der EU-Durchschnitt liegt bei 0,2832 €/kWh. Diese Preise verwenden wir für alle Kostenschätzungen auf dieser Website.
| Land | €/kWh | Kühlschr. /Jahr | Waschm. /Jahr | TV /Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Irland | 0,3871 | 77 € | 43 € | 39 € | |
| Deutschland | 0,3618 | 72 € | 40 € | 37 € | |
| Belgien | 0,3575 | 72 € | 39 € | 36 € | |
| Österreich | 0,3260 | 65 € | 36 € | 33 € | |
| Italien | 0,3142 | 63 € | 35 € | 32 € | |
| Schweden | 0,3062 | 61 € | 34 € | 31 € | |
| Polen | 0,2999 | 60 € | 33 € | 31 € | |
| Liechtenstein | 0,2988 | 60 € | 33 € | 30 € | |
| Tschechien | 0,2884 | 58 € | 32 € | 29 € | |
| Rumänien | 0,2836 | 57 € | 31 € | 29 € | |
| Europäische Union (Durchschnitt) | 0,2832 | 57 € | 31 € | 29 € | |
| Finnland | 0,2694 | 54 € | 30 € | 27 € | |
| Zypern | 0,2688 | 54 € | 30 € | 27 € | |
| Spanien | 0,2509 | 50 € | 28 € | 26 € | |
| Frankreich | 0,2485 | 50 € | 27 € | 25 € | |
| Niederlande | 0,2440 | 49 € | 27 € | 25 € | |
| Lettland | 0,2415 | 48 € | 27 € | 25 € | |
| Griechenland | 0,2401 | 48 € | 26 € | 24 € | |
| Dänemark | 0,2375 | 48 € | 26 € | 24 € | |
| Portugal | 0,2367 | 47 € | 26 € | 24 € | |
| Litauen | 0,2162 | 43 € | 24 € | 22 € | |
| Estland | 0,2118 | 42 € | 23 € | 22 € | |
| Slowenien | 0,2118 | 42 € | 23 € | 22 € | |
| Luxemburg | 0,2023 | 40 € | 22 € | 21 € | |
| Island (2025-S1) | 0,2019 | 40 € | 22 € | 21 € | |
| Norwegen | 0,1993 | 40 € | 22 € | 20 € | |
| Slowakei | 0,1985 | 40 € | 22 € | 20 € | |
| Republik Moldau | 0,1872 | 37 € | 21 € | 19 € | |
| Kroatien | 0,1816 | 36 € | 20 € | 19 € | |
| Bulgarien | 0,1341 | 27 € | 15 € | 14 € | |
| Malta | 0,1268 | 25 € | 14 € | 13 € | |
| Serbien | 0,1197 | 24 € | 13 € | 12 € | |
| Albanien | 0,1190 | 24 € | 13 € | 12 € | |
| Nordmazedonien | 0,1168 | 23 € | 13 € | 12 € | |
| Ungarn | 0,1139 | 23 € | 13 € | 12 € | |
| Montenegro | 0,1039 | 21 € | 11 € | 11 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 0,0995 | 20 € | 11 € | 10 € | |
| Kosovo | 0,0869 | 17 € | 10 € | 9 € | |
| Georgien | 0,0731 | 15 € | 8 € | 7 € | |
| Türkei | 0,0657 | 13 € | 7 € | 7 € |
Beispielgeräte: Kühl-Gefrier-Kombination mit 200 kWh pro Jahr; Waschmaschine, 50 kWh pro 100 Zyklen × 220 Zyklen; 55″-Fernseher mit 70 W, 4 Stunden täglich. Jahreskosten = Verbrauch × Preis. Quelle: Eurostat, Datensatz nrg_pc_204 (Strompreise für Haushaltskunden, halbjährliche Daten).