Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz vs Pando PBE 89-66
Pando PBE 89-66 consuma 76 kWh in meno all’anno, circa 22 € all’anno al prezzo medio UE.
| Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz | Pando PBE 89-66 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | G | D |
| Consumo annuo | 143 kWh | 67 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 40 €/anno | 19 €/anno |
| Volume totale | 119 L | 128 L |
| Volume frigorifero | 119 L | — |
| Volume congelatore | — | 128 L |
| Consumo energetico | 143 kWh/anno | 67 kWh/anno |
| Rumore | 39 dB(A) | 35 dB(A) |
| Classe di rumore | C | B |
| Altezza | 867 mm | 820 mm |
| Larghezza | 490 mm | 595 mm |
| Profondità | 575 mm | 575 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST | ST |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 38 °C |
| Codici modello | WS2-45-GTE-160G schwarz | PBE 89-66 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.