HTWS071IX39PLUS vs Inventor U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR
Das Modell HTWS071IX39PLUS verbraucht 157 kWh weniger pro Jahr, rund 44 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| HTWS071IX39PLUS | Inventor U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 246 kWh | 403 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 70 €/Jahr | 114 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7,2 kW | 7,6 kW |
| Heizleistung | 6,8 kW | 5,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,7 | 6,6 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 246 kWh | 403 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.763 kWh | 2.011 kWh |
| Klasse Heizen | APPP | AP |
| Geräusch innen | 62 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch außen | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R410 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 30 | 2.088 |
| Modellnummern | HTWS071IX39PLUS | U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.