HTWS071IX39PLUS vs Inventor U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR
HTWS071IX39PLUS consuma 157 kWh in meno all’anno, circa 44 € all’anno al prezzo medio UE.
| HTWS071IX39PLUS | Inventor U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 246 kWh | 403 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 70 €/anno | 114 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,2 kW | 7,6 kW |
| Potenza termica | 6,8 kW | 5,7 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,7 | 6,6 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 246 kWh | 403 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1763 kWh | 2011 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | AP |
| Rumore interno | 62 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410 |
| GWP del refrigerante | 30 | 2088 |
| Codici modello | HTWS071IX39PLUS | U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.