Frilec BERLIN166-4-050BW vs Grandi Elettrodomestici-Xd XDBC108ESI
Das Modell Frilec BERLIN166-4-050BW verbraucht 67 kWh weniger pro Jahr, rund 19 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Frilec BERLIN166-4-050BW | Grandi Elettrodomestici-Xd XDBC108ESI | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B | E |
| Jahresverbrauch | 70 kWh | 137 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 20 €/Jahr | 39 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 107 L | 108 L |
| Kühlvolumen | 94 L | 95 L |
| Gefriervolumen | 13 L | 13 L |
| Energieverbrauch | 70 kWh/Jahr | 137 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 845 mm | 845 mm |
| Breite | 550 mm | 550 mm |
| Tiefe | 560 mm | 580 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 38 °C |
| Modellnummern | BERLIN166-4-050BW | XDBC108ESI |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.