Frilec BERLIN166-4-050BW vs Grandi Elettrodomestici-Xd XDBC108ESI
Frilec BERLIN166-4-050BW consomme 67 kWh de moins par an, soit environ 19 € par an au prix moyen de l’UE.
| Frilec BERLIN166-4-050BW | Grandi Elettrodomestici-Xd XDBC108ESI | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | E |
| Consommation annuelle | 70 kWh | 137 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 20 €/an | 39 €/an |
| Volume total | 107 L | 108 L |
| Volume réfrigérateur | 94 L | 95 L |
| Volume congélateur | 13 L | 13 L |
| Consommation d’énergie | 70 kWh/an | 137 kWh/an |
| Bruit | 39 dB(A) | 37 dB(A) |
| Classe de bruit | C | C |
| Hauteur | 845 mm | 845 mm |
| Largeur | 550 mm | 550 mm |
| Profondeur | 560 mm | 580 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, ST | N, ST |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 38 °C |
| Références | BERLIN166-4-050BW | XDBC108ESI |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.