Frilec BERLIN166-4-050BW vs Grandi Elettrodomestici-Xd XDBC108ESI
El Frilec BERLIN166-4-050BW consume 67 kWh menos al año, unos 19 € al año al precio medio de la UE.
| Frilec BERLIN166-4-050BW | Grandi Elettrodomestici-Xd XDBC108ESI | |
|---|---|---|
| Clase energética | B | E |
| Consumo anual | 70 kWh | 137 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 20 €/año | 39 €/año |
| Volumen total | 107 L | 108 L |
| Volumen del frigorífico | 94 L | 95 L |
| Volumen del congelador | 13 L | 13 L |
| Consumo de energía | 70 kWh/año | 137 kWh/año |
| Ruido | 39 dB(A) | 37 dB(A) |
| Clase de ruido | C | C |
| Alto | 845 mm | 845 mm |
| Ancho | 550 mm | 550 mm |
| Fondo | 560 mm | 580 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST | N, ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 38 °C |
| Referencias | BERLIN166-4-050BW | XDBC108ESI |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.