Cecotec EU01_004723
Forno · modello EU01_004723 · sul mercato dal 8 luglio 2026
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 840 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (forni elettrici, 75 litri e oltre) di classe A, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 100 € | 1000 € |
| Austria | 0,326 | 274 € | 2738 € |
| Belgio | 0,358 | 300 € | 3003 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 84 € | 836 € |
| Bulgaria | 0,134 | 113 € | 1126 € |
| Cechia | 0,288 | 242 € | 2423 € |
| Cipro | 0,269 | 226 € | 2258 € |
| Croazia | 0,182 | 153 € | 1525 € |
| Danimarca | 0,238 | 200 € | 1995 € |
| Estonia | 0,212 | 178 € | 1779 € |
| Finlandia | 0,269 | 226 € | 2263 € |
| Francia | 0,249 | 209 € | 2087 € |
| Georgia | 0,073 | 61 € | 614 € |
| Germania | 0,362 | 304 € | 3039 € |
| Grecia | 0,24 | 202 € | 2017 € |
| Irlanda | 0,387 | 325 € | 3252 € |
| Islanda | 0,202 | 170 € | 1696 € |
| Italia | 0,314 | 264 € | 2639 € |
| Kosovo | 0,087 | 73 € | 730 € |
| Lettonia | 0,242 | 203 € | 2029 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 251 € | 2510 € |
| Lituania | 0,216 | 182 € | 1816 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 170 € | 1699 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 98 € | 981 € |
| Malta | 0,127 | 107 € | 1065 € |
| Moldavia | 0,187 | 157 € | 1572 € |
| Montenegro | 0,104 | 87 € | 873 € |
| Norvegia | 0,199 | 167 € | 1674 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 205 € | 2050 € |
| Polonia | 0,3 | 252 € | 2519 € |
| Portogallo | 0,237 | 199 € | 1988 € |
| Romania | 0,284 | 238 € | 2382 € |
| Serbia | 0,12 | 101 € | 1005 € |
| Slovacchia | 0,199 | 167 € | 1667 € |
| Slovenia | 0,212 | 178 € | 1779 € |
| Spagna | 0,251 | 211 € | 2108 € |
| Svezia | 0,306 | 257 € | 2572 € |
| Turchia | 0,066 | 55 € | 552 € |
| Ungheria | 0,114 | 96 € | 957 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 80 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 8,4 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 94,3 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 7 luglio 2026 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 8 luglio 2026 Immesso sul mercato UE
Forni paragonabili di altre marche
- BTelefac TFF9060XGP107 L · elettrico · 272 kWh/anno77 €/anno
- AFulgor Milano FSO 300 P TC 2F X106 L · elettrico · 172 kWh/anno49 €/anno
- AGorenje GG5A11WFFM75 L · elettrico · 161 kWh/anno46 €/anno
- A+SMEG SFP9302TX115 L · elettrico · 152 kWh/anno43 €/anno
- BGasline GAG90GOXEL110 L · elettrico · 146 kWh/anno41 €/anno
- BSolthermic F9L50E5RB110 L · elettrico · 146 kWh/anno41 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2781305. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Cecotec.