Cecotec EU01_004723
Backofen · Modell EU01_004723 · auf dem Markt seit 8. Juli 2026
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 840 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Elektrobacköfen, 75 Liter und mehr“ in Klasse A üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Geschätzt aus dem Energieverbrauch pro 100 Zyklen laut Label; angenommen werden 100 Nutzungen pro Jahr. Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 100 € | 1.000 € |
| Belgien | 0,358 | 300 € | 3.003 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 84 € | 836 € |
| Bulgarien | 0,134 | 113 € | 1.126 € |
| Dänemark | 0,238 | 200 € | 1.995 € |
| Deutschland | 0,362 | 304 € | 3.039 € |
| Estland | 0,212 | 178 € | 1.779 € |
| Finnland | 0,269 | 226 € | 2.263 € |
| Frankreich | 0,249 | 209 € | 2.087 € |
| Georgien | 0,073 | 61 € | 614 € |
| Griechenland | 0,24 | 202 € | 2.017 € |
| Irland | 0,387 | 325 € | 3.252 € |
| Island | 0,202 | 170 € | 1.696 € |
| Italien | 0,314 | 264 € | 2.639 € |
| Kosovo | 0,087 | 73 € | 730 € |
| Kroatien | 0,182 | 153 € | 1.525 € |
| Lettland | 0,242 | 203 € | 2.029 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 251 € | 2.510 € |
| Litauen | 0,216 | 182 € | 1.816 € |
| Luxemburg | 0,202 | 170 € | 1.699 € |
| Malta | 0,127 | 107 € | 1.065 € |
| Montenegro | 0,104 | 87 € | 873 € |
| Niederlande | 0,244 | 205 € | 2.050 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 98 € | 981 € |
| Norwegen | 0,199 | 167 € | 1.674 € |
| Österreich | 0,326 | 274 € | 2.738 € |
| Polen | 0,3 | 252 € | 2.519 € |
| Portugal | 0,237 | 199 € | 1.988 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 157 € | 1.572 € |
| Rumänien | 0,284 | 238 € | 2.382 € |
| Schweden | 0,306 | 257 € | 2.572 € |
| Serbien | 0,12 | 101 € | 1.005 € |
| Slowakei | 0,199 | 167 € | 1.667 € |
| Slowenien | 0,212 | 178 € | 1.779 € |
| Spanien | 0,251 | 211 € | 2.108 € |
| Tschechien | 0,288 | 242 € | 2.423 € |
| Türkei | 0,066 | 55 € | 552 € |
| Ungarn | 0,114 | 96 € | 957 € |
| Zypern | 0,269 | 226 € | 2.258 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Beheizung | elektrisch |
| Garräume | 1 |
| Nutzvolumen | 80 L |
| Energie pro Zyklus (Ober-/Unterhitze) | 8,4 kWh |
| Energieeffizienzindex | 94,3 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 7. Juli 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 8. Juli 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Backöfen anderer Marken
- BTelefac TFF9060XGP107 L · elektrisch · 272 kWh/Jahr77 €/Jahr
- AFulgor Milano FSO 300 P TC 2F X106 L · elektrisch · 172 kWh/Jahr49 €/Jahr
- AGorenje GG5A11WFFM75 L · elektrisch · 161 kWh/Jahr46 €/Jahr
- A+SMEG SFP9302TX115 L · elektrisch · 152 kWh/Jahr43 €/Jahr
- BGasline GAG90GOXEL110 L · elektrisch · 146 kWh/Jahr41 €/Jahr
- BSolthermic F9L50E5RB110 L · elektrisch · 146 kWh/Jahr41 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2781305. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Cecotec verbunden.