Telefac TFF9060XGP
Forno · modello TFF9060XGP · sul mercato dal 4 maggio 2018
Costo di esercizio stimato, prezzo medio UE
77 € all’anno
272 kWh/anno · 770 € in 10 anni ai prezzi attuali
+53 €all’anno rispetto al modello comparabile medio
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 32 € | 324 € |
| Austria | 0,326 | 89 € | 887 € |
| Belgio | 0,358 | 97 € | 972 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 27 € | 271 € |
| Bulgaria | 0,134 | 36 € | 365 € |
| Cechia | 0,288 | 78 € | 784 € |
| Cipro | 0,269 | 73 € | 731 € |
| Croazia | 0,182 | 49 € | 494 € |
| Danimarca | 0,238 | 65 € | 646 € |
| Estonia | 0,212 | 58 € | 576 € |
| Finlandia | 0,269 | 73 € | 733 € |
| Francia | 0,249 | 68 € | 676 € |
| Georgia | 0,073 | 20 € | 199 € |
| Germania | 0,362 | 98 € | 984 € |
| Grecia | 0,24 | 65 € | 653 € |
| Irlanda | 0,387 | 105 € | 1053 € |
| Islanda | 0,202 | 55 € | 549 € |
| Italia | 0,314 | 85 € | 855 € |
| Kosovo | 0,087 | 24 € | 236 € |
| Lettonia | 0,242 | 66 € | 657 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 81 € | 813 € |
| Lituania | 0,216 | 59 € | 588 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 55 € | 550 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 32 € | 318 € |
| Malta | 0,127 | 34 € | 345 € |
| Moldavia | 0,187 | 51 € | 509 € |
| Montenegro | 0,104 | 28 € | 283 € |
| Norvegia | 0,199 | 54 € | 542 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 66 € | 664 € |
| Polonia | 0,3 | 82 € | 816 € |
| Portogallo | 0,237 | 64 € | 644 € |
| Romania | 0,284 | 77 € | 771 € |
| Serbia | 0,12 | 33 € | 326 € |
| Slovacchia | 0,199 | 54 € | 540 € |
| Slovenia | 0,212 | 58 € | 576 € |
| Spagna | 0,251 | 68 € | 682 € |
| Svezia | 0,306 | 83 € | 833 € |
| Turchia | 0,066 | 18 € | 179 € |
| Ungheria | 0,114 | 31 € | 310 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | B sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 107 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 2,72 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 1 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 28 ottobre 2020 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 4 maggio 2018 Immesso sul mercato UE
Forni paragonabili di altre marche
- AFulgor Milano FSO 300 P TC 2F X106 L · elettrico · 172 kWh/anno49 €/anno
- AGorenje GG5A11WFFM75 L · elettrico · 161 kWh/anno46 €/anno
- A+SMEG SFP9302TX115 L · elettrico · 152 kWh/anno43 €/anno
- BGasline GAG90GOXEL110 L · elettrico · 146 kWh/anno41 €/anno
- BSolthermic F9L50E5RB110 L · elettrico · 146 kWh/anno41 €/anno
- BWiggo WO-E969R110 L · elettrico · 146 kWh/anno41 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 390945. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Telefac.