Siguro SGR_CF_A241W vs Snaige F 22SM-P1000F1XX3V44FSNBB
Siguro SGR_CF_A241W consuma 169 kWh in meno all’anno, circa 48 € all’anno al prezzo medio UE.
| Siguro SGR_CF_A241W | Snaige F 22SM-P1000F1XX3V44FSNBB | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | F |
| Consumo annuo | 82 kWh | 251 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 23 €/anno | 71 €/anno |
| Volume totale | 200 L | 202 L |
| Volume congelatore | 200 L | 202 L |
| Consumo energetico | 82 kWh/anno | 251 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Classe di rumore | C | C |
| Altezza | 850 mm | 1450 mm |
| Larghezza | 945 mm | 600 mm |
| Profondità | 696 mm | 650 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | SN, N, ST, T | N, ST |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 38 °C |
| Codici modello | SGR_CF_A241W | F 22SM-P1000F1XX3V44FSNBB |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.