Siguro SGR_CF_A241W vs Snaige F 22SM-P1000F1XX3V44FSNBB
Siguro SGR_CF_A241W consomme 169 kWh de moins par an, soit environ 48 € par an au prix moyen de l’UE.
| Siguro SGR_CF_A241W | Snaige F 22SM-P1000F1XX3V44FSNBB | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | F |
| Consommation annuelle | 82 kWh | 251 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 23 €/an | 71 €/an |
| Volume total | 200 L | 202 L |
| Volume congélateur | 200 L | 202 L |
| Consommation d’énergie | 82 kWh/an | 251 kWh/an |
| Bruit | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Classe de bruit | C | C |
| Hauteur | 850 mm | 1 450 mm |
| Largeur | 945 mm | 600 mm |
| Profondeur | 696 mm | 650 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | SN, N, ST, T | N, ST |
| Température ambiante min. | 10 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 38 °C |
| Références | SGR_CF_A241W | F 22SM-P1000F1XX3V44FSNBB |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.