Exquisit GB05-040E schwarz vs Zhejiang Oulun Electric EA45-D
Zhejiang Oulun Electric EA45-D consuma 120 kWh in meno all’anno, circa 34 € all’anno al prezzo medio UE.
| Exquisit GB05-040E schwarz | Zhejiang Oulun Electric EA45-D | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | A |
| Consumo annuo | 148 kWh | 28 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 42 €/anno | 8 €/anno |
| Volume totale | 33 L | 45 L |
| Volume congelatore | 33 L | 45 L |
| Consumo energetico | 148 kWh/anno | 28 kWh/anno |
| Rumore | 40 dB(A) | 48 dB(A) |
| Classe di rumore | C | D |
| Altezza | 510 mm | 686 mm |
| Larghezza | 440 mm | 355 mm |
| Profondità | 475 mm | 510 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | GB05-040E schwarz | EA45-D |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.