Exquisit GB05-040E schwarz vs Zhejiang Oulun Electric EA45-D
El Zhejiang Oulun Electric EA45-D consume 120 kWh menos al año, unos 34 € al año al precio medio de la UE.
| Exquisit GB05-040E schwarz | Zhejiang Oulun Electric EA45-D | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | A |
| Consumo anual | 148 kWh | 28 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 42 €/año | 8 €/año |
| Volumen total | 33 L | 45 L |
| Volumen del congelador | 33 L | 45 L |
| Consumo de energía | 148 kWh/año | 28 kWh/año |
| Ruido | 40 dB(A) | 48 dB(A) |
| Clase de ruido | C | D |
| Alto | 510 mm | 686 mm |
| Ancho | 440 mm | 355 mm |
| Fondo | 475 mm | 510 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 43 °C |
| Referencias | GB05-040E schwarz | EA45-D |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.