Exquisit GB05-040E schwarz vs Zhejiang Oulun Electric EA45-D
Zhejiang Oulun Electric EA45-D consomme 120 kWh de moins par an, soit environ 34 € par an au prix moyen de l’UE.
| Exquisit GB05-040E schwarz | Zhejiang Oulun Electric EA45-D | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | A |
| Consommation annuelle | 148 kWh | 28 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 42 €/an | 8 €/an |
| Volume total | 33 L | 45 L |
| Volume congélateur | 33 L | 45 L |
| Consommation d’énergie | 148 kWh/an | 28 kWh/an |
| Bruit | 40 dB(A) | 48 dB(A) |
| Classe de bruit | C | D |
| Hauteur | 510 mm | 686 mm |
| Largeur | 440 mm | 355 mm |
| Profondeur | 475 mm | 510 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, ST | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 43 °C |
| Références | GB05-040E schwarz | EA45-D |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.