Datron GmBh RFMYC440G vs Exquisit EMD470-170-200E inoxlook-weiss
Datron GmBh RFMYC440G consuma 216 kWh in meno all’anno, circa 61 € all’anno al prezzo medio UE.
| Datron GmBh RFMYC440G | Exquisit EMD470-170-200E inoxlook-weiss | |
|---|---|---|
| Classe energetica | G | E |
| Consumo annuo | 100 kWh | 316 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 28 €/anno | 89 €/anno |
| Volume totale | 440 L | 466 L |
| Volume frigorifero | 440 L | 270 L |
| Volume congelatore | 440 L | 196 L |
| Consumo energetico | 100 kWh/anno | 316 kWh/anno |
| Rumore | 40 dB(A) | 38 dB(A) |
| Classe di rumore | D | C |
| Altezza | 1945 mm | 1912 mm |
| Larghezza | 595 mm | 836 mm |
| Profondità | 710 mm | 580 mm |
| Installazione | libera installazione | da incasso |
| Classi climatiche | T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 43 °C |
| Codici modello | RFMYC440G | EMD470-170-200E inoxlook-weiss, EMD470-170-200E inoxlook-az, EMD470-170-200E schwarz-glas |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.