Datron GmBh RFMYC440G vs Exquisit EMD470-170-200E inoxlook-weiss
Datron GmBh RFMYC440G consomme 216 kWh de moins par an, soit environ 61 € par an au prix moyen de l’UE.
| Datron GmBh RFMYC440G | Exquisit EMD470-170-200E inoxlook-weiss | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | E |
| Consommation annuelle | 100 kWh | 316 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 28 €/an | 89 €/an |
| Volume total | 440 L | 466 L |
| Volume réfrigérateur | 440 L | 270 L |
| Volume congélateur | 440 L | 196 L |
| Consommation d’énergie | 100 kWh/an | 316 kWh/an |
| Bruit | 40 dB(A) | 38 dB(A) |
| Classe de bruit | D | C |
| Hauteur | 1 945 mm | 1 912 mm |
| Largeur | 595 mm | 836 mm |
| Profondeur | 710 mm | 580 mm |
| Installation | pose libre | encastrable |
| Classes climatiques | T | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | RFMYC440G | EMD470-170-200E inoxlook-weiss, EMD470-170-200E inoxlook-az, EMD470-170-200E schwarz-glas |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.