Amica FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW vs DOMO DO91140F
DOMO DO91140F consuma 97 kWh in meno all’anno, circa 27 € all’anno al prezzo medio UE.
| Amica FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW | DOMO DO91140F | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | A |
| Consumo annuo | 163 kWh | 66 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 46 €/anno | 19 €/anno |
| Volume totale | 80 L | 80 L |
| Volume congelatore | 80 L | 80 L |
| Consumo energetico | 163 kWh/anno | 66 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 37 dB(A) |
| Classe di rumore | C | C |
| Altezza | 845 mm | 875 mm |
| Larghezza | 550 mm | 550 mm |
| Profondità | 615 mm | 590 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | ST | N, ST |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 38 °C |
| Codici modello | FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW | DO91140F |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.